Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 18.1 | 31.9 | 37.8 |
M | 42.5 | 18.5 | 32.7 | 40.2 |
L | 44.9 | 18.9 | 33.5 | 42.5 |
XL | 48.0 | 19.3 | 34.3 | 45.7 |
2XL | 51.2 | 19.7 | 35.0 | 48.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 46 | 81 | 96 |
M | 108 | 47 | 83 | 102 |
L | 114 | 48 | 85 | 108 |
XL | 122 | 49 | 87 | 116 |
2XL | 130 | 50 | 89 | 124 |
lasticité | Haute |
- Rayures classiques pour un look intemporel
- Restez au chaud avec des manches longues pour plus de chaleur
- La bordure ctelée ajoute de la texture et une touche de sophistication
- Fermeture boutonnée pratique pour un enfilage et un retrait faciles
Cardigan rayé beige à manches longues et boutons à bordure ctelée