Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 19.3 | 23.6 | 40.2 |
M | 45.7 | 19.3 | 24.4 | 42.5 |
L | 48.0 | 19.3 | 25.2 | 44.9 |
XL | 51.2 | 19.3 | 26.0 | 48.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 49 | 60 | 102 |
M | 116 | 49 | 62 | 108 |
L | 122 | 49 | 64 | 114 |
XL | 130 | 49 | 66 | 122 |
lasticité | Haute |
- Ce cardigan décontracté est polyvalent et élégant. pour les amateurs de mode
- Le motif géométrique délicat associé à une bordure ctelée donne une sensation sophistiquée
- Le devant boutonné est conu pour un meilleur effet thermique
- Deux poches vous permettent de mettre vos mains ou de transporter de petits objets
Cardigan boutonné gris clair à motif géométrique et bordure ctelée